| Classe | Longueur | Bouche | Jour | Semaine | Mois | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I(a) | 6m | 2,75m | 6,40 € | 44,78 € | 153,51 € | |||||
| I | 6m | 2,75m | 12,80 € | 89,55 € | 307,02 € | |||||
| II | 8m | 3,25m | 17,60 € | 123,13 € | 422,15 € | |||||
| III | 10m | 3,75m | 19,19 € | 134,32 € | 460,53 € | |||||
| IV | 12m | 4,25m | 23,99 € | 167,90 € | 575,67 € | |||||
| V | 15m | 5,00m | 31,98 € | 223,87 € | 767,56 € | |||||
| VI | 20m | 5,50m | 44,78 € | 313,42 € | 1.074,58 € | |||||
| VII | 15m | 7,00m | 52,77 € | 369,38 € | 1.266,47 € |
| Classe | Longueur | Bouche | 3 Mois | 6 Mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I(a) | 6m | 2,75m | 409,36 € | 665,22 € | ||||
| I | 6m | 2,75m | 818,73 € | 1.330,43 € | ||||
| II | 8m | 3,25m | 1.125,75 € | 1.829,34 € | ||||
| III | 10m | 3,75m | 1.228,09 € | 2.302,67 € | ||||
| IV | 12m | 4,25m | 1.535,11 € | 2.878,34 € | ||||
| V | 15m | 5,00m | 2.046,82 € | 4.349,48 € | ||||
| VI | 20m | 5,50m | 2.865,54 € | 6.089,28 € | ||||
| VII | 15m | 7,00m | 3.377,25 € | 7.176,65 € |
| Classe | Longueur | Bouche | 1 An (b) | 5 Ans (c) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I(a) | 6m | 2,75m | 716,39 € | 2.005,89 € | ||||
| I | 6m | 2,75m | 1.006,83 € | 5.296,14 € | ||||
| II | 8m | 3,25m | 3.530,76 € | 7.282,19 € | ||||
| III | 10m | 3,75m | 4.045,67 € | 8.826,89 € | ||||
| IV | 12m | 4,25m | 3.089,41 € | 7.723,54 € | ||||
| V | 15m | 5,00m | 5.884,60 € | 14.711,49 € | ||||
| VI | 20m | 5,50m | 8.954,82 € | 26.864,46 € | ||||
| VII | 15m | 7,00m | 10.553,90 € | 31.661,69 € |
| Classe | Longueur | Bouche | Cessionnaire (d) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entretien | Eau & Electricité | |||||||
| Annuel | Mensuel | |||||||
| I (a) | 6m | 2,75m | 115,00 € | 11,50 € | ||||
| I | 6m | 2,75m | 172,50 € | 11,50 € | ||||
| II | 8m | 3,25m | 248,40 € | 17,25 € | ||||
| III | 10m | 3,75m | 331,20 € | 23,00 € | ||||
| IV | 12m | 4,25m | 414,00 € | 28,75 € | ||||
| V | 15m | 5,00m | 579,60 € | 40,25 € | ||||
| VI | 20m | 5,50m | 662,40 € | 46,00 € | ||||
| VII | 15m | 7,00m | 828,00 € | 57,50 € | ||||
(a) Fingers Economiques
(b) Les contrats d’un an seront réglés en 12 mensualités égales.
(c) Les contrats de cinq ans seront réglés en 12 versements égaux durant la première année.
(d) Seulement pour les contrats de cinq (5) ans.
Observations:
Les tarifs d’entretien et d’eau et d’électricité ne sont applicables qu’aux contrats de 5 ans.
Il est obligatoire d’utiliser des prises électriques appropriées (220/380 v ac) et des pistolets avec lance pour les tuyaux d’arrosage.
Les tarifs aplied à multihool bateaux de plaisance sont les mêmes, plus 70%
| 1/2 Heure | 1 Heure | |
|---|---|---|
| 41,40 € | 78,20 € |
L’utilisation de la grue sera faite après réservation préalable auprès des services du Port de Plaisance.