| Classe | Comp. | Boca | Dia | Semana | Mês | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I(a) | 6m | 2,75m | 6,53 € | 45,77 € | 156,90 € | |||||
| I | 6m | 2,75m | 13,08 € | 91,52 € | 313,79 € | |||||
| II | 8m | 3,25m | 17,98 € | 125,84 € | 431,46 € | |||||
| III | 10m | 3,75m | 19,62 € | 137,28 € | 470,68 € | |||||
| IV | 12m | 4,25m | 24,52 € | 171,60 € | 588,35 € | |||||
| V | 15m | 5,00m | 32,69 € | 228,80 € | 784,47 € | |||||
| VI | 20m | 5,50m | 46,94 € | 320,33 € | 1.098,26 € | |||||
| VII | 15m | 7,00m | 53,94 € | 377,52 € | 1.294,38 € |
| Classe | Comp. | Boca | 3 Meses | 6 Meses | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I(a) | 6m | 2,75m | 418,39 € | 679,88 € | ||||
| I | 6m | 2,75m | 836,77 € | 1.359,75 € | ||||
| II | 8m | 3,25m | 1.150,55 € | 1.869,65 € | ||||
| III | 10m | 3,75m | 1.255,15 € | 2.353,41 € | ||||
| IV | 12m | 4,25m | 1.568,94 € | 2.941,76 € | ||||
| V | 15m | 5,00m | 2.091,92 € | 4.445,32 € | ||||
| VI | 20m | 5,50m | 2.928,69 € | 6.223,45 € | ||||
| VII | 15m | 7,00m | 3.451,67 € | 7.334,78 € |
| Classe | Comp. | Boca | 1 Ano | 5 Anos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I(a) | 6m | 2,75m | 732,18 € | 2.050,03 € | ||||
| I | 6m | 2,75m | 1.470,01 € | 6.766,05 € | ||||
| II | 8m | 3,25m | 3.608,55 € | 7.442,65 € | ||||
| III | 10m | 3,75m | 4.134,81 € | 9.021,39 € | ||||
| IV | 12m | 4,25m | 4.510,70 € | 11.276,75 € | ||||
| V | 15m | 5,00m | 6.014,27 € | 15.035,65 € | ||||
| VI | 20m | 5,50m | 9.152,14 € | 27.456,41 € | ||||
| VII | 15m | 7,00m | 10.786,45 € | 32.359,34 € |
| Classe | Comp. | Boca | Cessionário | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservação | Água & Electricidade | |||||||
| Anual | Mensal | |||||||
| I (a) | 6m | 2,75m | 117,53 € | 11,75 € | ||||
| I | 6m | 2,75m | 176,30 € | 11,75 € | ||||
| II | 8m | 3,25m | 253,87 € | 17,63 € | ||||
| III | 10m | 3,75m | 338,50 € | 23,51 € | ||||
| IV | 12m | 4,25m | 423,12 € | 29,38 € | ||||
| V | 15m | 5,00m | 592,37 € | 41,14 € | ||||
| VI | 20m | 5,50m | 677,00 € | 47,01 € | ||||
| VII | 15m | 7,00m | 846,24 € | 58,77 € | ||||
(a) Fingers Económicos
(b) Os contratos de 1 ano serão pagos em 12 mensalidades iguais.
(c) Os contratos de 5 anos serão pagos em 12 prestações iguais, durante o 1º ano.
Observações
IVA incluído à taxa em vigor de 14%
As tarifas de conservação e de água & electricidade, só são aplicaveis aos contratos de 5 anos.
É obrigatório o uso de fichas eléctricas apropriadas ( 220/380 v ac) e de pistolas com agulheta para mangeiras de água.
As tarifas a praticar nas embarcações de recreio de multicasco serão as da tabela, acrescidas 70%
| 1/2 hora | 1 hora | |
|---|---|---|
| 42,31 € | 79,92 € |
A utilização da Grua far-se-á mediante marcação prévia nos serviços do Porto de Recreio
| Amarrações Pré-compradas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | Molhe Sul | Molhe Norte | ||||||
| 25 Bilhetes | 50 Bilhetes | 25 Bilhetes | 50 Bilhetes | |||||
| 6m | 224,67 € | 393,17 € | 449,33 € | 786,33 € | ||||
| 8m | 308,92 € | 540,60 € | 617,83 € | 1.081,21 € | ||||
| 10m | 337,00 € | 589,75 € | 674,00 € | 1.179,50 € | ||||
| 12m | 421,25 € | 737,19 € | 842,50 € | 1.474,38 € | ||||
| 15m | 561,67 € | 982,92 € | 1.123,33 € | 1.965,83 € | ||||
| 20m | 786,33 € | 1.376,08 € | 1.572,67 € | 2.752,17 € | ||||
| >25m | 926,75 € | 1.621,81 € | 1.853,50 € | 3.243,63 € | ||||
| Amarração Pontual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | Molhe Sul | Molhe Norte | ||
| 6m | 11,23 € | 22,47 € | ||
| 8m | 15,45 € | 30,89 € | ||
| 10m | 16,85 € | |||